起源の場所: | 中国製 |
ブランド名: | Qipang |
証明: | SGS |
モデル番号: | JZQ 2-6 /18 AV |
最小注文数量: | MOQ≥1 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木袋 |
受渡し時間: | 1-7 仕事日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1000pc 月 |
材料: | 鉄の銅 | 色: | 黒および Wite |
---|---|---|---|
プロダクト キーワード: | ワイヤー矯正 | 特長: | ワイヤー ストレートナを作って下さい |
重量: | 10 の kg | ブランド: | Qipangワイヤー ストレートナ |
アプリケーション: | ワイヤー2-6のmmの | サイズ: | 398mm×130mm×130mm |
銅2-10mmのための便利なワイヤー ストレートナは鋼線7つのローラーを設計できます
まっすぐのワイヤー ストレートナの実線4-6のmm
プロダクト ショー:
ワイヤー ストレートナのパラメータ リスト | ||||
プロダクト モデル | ワイヤー直径 | ローラー数 | ローラーの直径 | カスタマイズ可能 |
JZQ0.1-0.3/24、AV | φ0.1-0.3 | 24 | 7 | |
JZQ0.3-0.5/34、AV | φ0.3-0.5 | 34 | 12 | |
JZQ0.5-0.8/26、AV | φ0.5-0.8 | 26 | 16 | |
JZQ08-2.0/18、BV | φ0.8-2.0 | 26 | 23 | 14,18,22 |
JZQ2.0-4.0/18、AV | φ2.0-4.0 | 18 | 30/32 | 14,22 |
JZQ4.0-7.0/18、AV | φ4.0-7.0 | 18 | 44/50 | 10,14,22,26 |
JZQ7.0-12.0/18、AV | φ7.0-12.0 | 18 | 47/70 | 10,14,22,26 |
JZQ12.0-20.0/18、AV | φ12.0-20.0 | 18 | 70 | 10,14,22,26 |
JZQ0.8-4.0/5、AV | φ0.8-4.0 | 5 | 23/30/32 | |
JZQ4.0-10.0/5、AV | φ4.0-10.0 | 5 | 42 | |
JZQ4.0-10.0/18、BV | φ4.0-10.0 | 18 | 42 | 10,14,22 |
JZQ10.0-20.0/18、BV | φ10.0-20.0 | 18 | 70 | 10,14,22 |
私は中国からのYentl、私の会社です上海Qipang産業co.、株式会社です。
私達はproducting、販売しています:圧延リング ドライブ/横単位、線形ドライブ、線形ドライブ ナット、機械、まっすぐになるおよび打抜き機自動ワイヤーをまっすぐにするワイヤーは機械、ワイヤーおよびケーブルのコイル巻線機械、自動に巻くことおよび包装機械のリボン、転がりリング ドライブのための付属品のための自動ヤーンのウィンド マシーン支払うことをと、置きます
興味を起こさせられること私にプロダクトについてのより多くの細部を提供できます。のような:映像、サイズ、モデル。私はそれを捜すのを助けます。